Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Aprill mäng Gaming Tabel


Mudel | Y-GD29 (aasta mai) |
Lõpetada | Lauapealne (maal + PVC)+lauajalg(maal) |
Materjali | E1 MDF(lauaplaat) + Q235 Külmvaltsitud teras(Lauajalg) |
HS-kood | 9403100000(arvuti laud) |
Värvi | Tavalised värvid:Lauatop(must) + lauajalg(must ja punane) muud värvid saab kohandada |
MoQ – kõik on | 50tk tavavärvidele 170tk kohandatud värvide jaoks |
Toote suurus | L120*W60*H74cm Muud suurused saab kohandada |
Pakkimiskogus | 1tk/ctn kaitsva vahuga |
Pakendi suurus | 120*73*12cm |
N.W./G.W. | 18.0kg / 20.0kg |
Laadimine kogus | 234tk/20 GP; 560tk/40'HQ |
| Tsinkteras + värviviimistlus, üheaastane garantii |
Tabeli pealmine | Formaldehüüdi vabastamine ≤ 1.5mg /L, veekindel, tulekindel, lihtne puhastamine, süsinikkiust tera ja sile tera on vabatahtlik |
Kandevõime | 120-150kgs (120–150 kg) |
Logo | Siiditrükk ja kleebis |





Kuum tags: aprill mängu mängu tabel, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, osta